Vaste trap 45° met 1 zijleuning
Vaste trap 45°
Aantal treden | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte bordes (mm) | |
---|---|---|---|---|
VT455 | 5 | 1000 | 800 | 670 |
VT456 | 6 | 1200 | 800 | 670 |
VT457 | 7 | 1400 | 800 | 670 |
VT458 | 8 | 1600 | 800 | 670 |
VT459 | 9 | 1800 | 800 | 670 |
VT4510 | 10 | 2000 | 800 | 670 |
VT4511 | 11 | 2200 | 800 | 670 |
VT4512 | 12 | 2400 | 800 | 670 |
VT4513 | 13 | 2600 | 800 | 670 |
VT4514 | 14 | 2800 | 800 | 670 |
Catalogus:
Catalogus februari 2019
Folder maatwerk
Technische fiche