Mobiele trap 67° met 2 vaste wielen
Mobiele trap 67° met 2 vaste wielen
Aantal treden | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte bordes (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
3 | 750 | 600 | 600 | 22 |
4 | 1000 | 600 | 600 | 24 |
5 | 1200 | 600 | 600 | 26 |
6 | 1500 | 600 | 600 | 28 |
7 | 1750 | 600 | 600 | 30 |
8 | 2000 | 600 | 600 | 32 |
9 | 2250 | 600 | 600 | 34 |
10 | 2500 | 600 | 600 | 36 |
Catalogus:
Catalogus februari 2019
Folder maatwerk
Technische fiche