Mobiele trap 45° centrale vergrendeling
Mobiele trap 45° centrale vergrendeling
Aantal treden | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte bordes (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 800 | 800 | 70 |
6 | 1200 | 800 | 800 | 74 |
7 | 1400 | 800 | 800 | 77 |
8 | 1600 | 800 | 800 | 81 |
9 | 1800 | 800 | 800 | 85 |
10 | 2000 | 800 | 800 | 89 |
11 | 2200 | 800 | 800 | 94 |
12 | 2400 | 800 | 800 | 98 |
Catalogus:
Catalogus februari 2019
Folder maatwerk
Technische fiche