Vermeersch brut
Enkele, tweedelige of driedelige niet-geanodiseerde ladder -- Semi-professioneel
- Robuuste, niet-geanodiseerde schuifladder voor semi-professioneel gebruik.
- Beschikt over antislip-schoenen/doppen, opsteekhaken en een geïntegreerde spreidstandbeveiling om veiligheid te garanderen.
- Voorzien van nylon wielen voor lange duurzaamheid.
- Uitzonderlijke prijs/kwaliteit-verhouding.
• 5 jaar garantie •
Keuringen:
![]() |
![]() |
VERMEERSCH Ano 1-, 2- en 3-delig
Omschrijving | Artikelnr. | Ingeschoven (m) | Uitgeschoven (m) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
Recht | ||||
Ladder 1 x 8 | V108R | 2,15 | 2,15 | 4,6 |
Ladder 1 x 10 | V110R | 2,65 | 2,65 | 5,5 |
Gebogen | ||||
Ladder 1 x 8 | V108G | 2,13 | 2,13 | 4,6 |
Ladder 1 x 10 | V110G | 2,63 | 2,63 | 5,5 |
Ladder 1 x 12 | V112G | 3,13 | 3,13 | 7,4 |
Ladder 1 x 14 | V114G | 3,63 | 3,63 | 9,3 |
Ladder 1 x 16 | V116G | 4,13 | 4,13 | 11,2 |
Ladder 1 x 18 | V118G | 4,63 | 4,63 | 13,1 |
Ladder 1 x 20 | V120G | 5,13 | 5,13 | 15,0 |
Dubbel | ||||
Reformladder 2 x 8 | V208G | 2,25 | 3,25 | 9 |
Reformladder 2 x 10 | V210G | 2,80 | 4,25 | 11 |
Reformladder 2 x 12* | V212G | 3,25 | 5,25 | 15 |
Opsteekladder 2 x 14* ** | V214G | 3,80 | 6,00 | 18 |
Opsteekladder 2 x 16* ** | V216G | 4,25 | 6,75 | 21 |
Driedelig | ||||
Reformladder 3 x 8 | V308G | 2,25 | 4,25 | 14 |
Reformladder 3 x 10* | V310G | 2,80 | 5,75 | 18 |
Reformladder 3 x 12* | V312G | 3,25 | 7,25 | 25 |
Opsteekladder 3 x 14* ** | V314G | 3,80 | 8,05 | 30 |
* = met gevelrollen, ** geen reform, enkel opsteek
Keuring:
Europese EN 131 norm
Nederlandse Warenwet
Catalogus:
Catalogus februari 2019
Technische fiche + handleiding